×

5月6日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 93,605 -24,908 中粮期货 54,034 211 中粮期货 69,220 60
2 东证期货 41,976 -9,948 中信期货 36,840 -525 中信期货 47,356 2,508
3 海通期货 37,580 -11,841 银河期货 26,231 697 银河期货 25,329 219
4 光大期货 23,609 -4,039 华泰期货 19,867 -528 永安期货 17,587 -1,566
5 国泰君安 22,841 -1,511 国泰君安 19,430 1,455 华泰期货 16,910 779
6 华泰期货 17,501 -10,126 浙商期货 17,337 -3,709 宏源期货 15,209 -136
7 南华期货 17,286 1,697 中信建投 17,145 452 中金财富 15,157 -128
8 华闻期货 16,640 2,024 五矿期货 15,682 -537 乾坤期货 14,903 -357
9 银河期货 12,180 -6,132 海通期货 13,713 504 国泰君安 14,682 100
10 徽商期货 11,653 934 东证期货 13,510 -2,484 五矿期货 12,703 -932
11 中信建投 9,417 -3,970 永安期货 12,233 65 海通期货 12,626 1,022
12 华西期货 9,154 -9,961 徽商期货 12,107 777 中信建投 12,524 -27
13 广发期货 9,020 -2,221 方正中期 11,972 392 东证期货 12,208 2,466
14 浙商期货 8,714 462 广发期货 10,820 229 浙商期货 10,769 467
15 永安期货 8,269 -1,246 国信期货 10,322 303 广发期货 10,268 -49
16 方正中期 7,660 821 招商期货 9,538 267 华融融达期货 9,585 252
17 东方财富 6,569 -744 光大期货 9,495 61 招商期货 9,427 -440
18 宏源期货 6,075 -2,148 东兴期货 8,394 -990 方正中期 8,400 -358
19 中粮期货 5,799 -7,453 南华期货 8,212 103 海证期货 8,235 130
20 国信期货 5,429 -1,389 中辉期货 8,011 683 光大期货 7,736 410
合计

370,977 -91,699

334,893 -2,574

350,834 4,420
合约:SR405    日期:2024-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 228 -1,123 中粮期货 8,688 -47 中粮期货 3,110 -39
2 东证期货 130 -64 东兴期货 130 0 创元期货 2,025 0
3 浙商期货 91 37 中银国际 123 -27 中信期货 1,595 218
4 中粮期货 86 -1,734 中信期货 50 -10 东兴期货 653 -3
5 中泰期货 38 -338 瑞达期货 40 0 光大期货 445 0
6 中银国际 27 -46 国泰君安 30 0 浙商期货 412 -91
7 海通期货 4 -9 东方财富 3 0 华金期货 150 0
8 东兴期货 3 -125 银河期货 1 0 东证期货 120 -130
9 华融融达期货 2 -414 - - - 华融融达期货 116 2
10 中信建投 2 -147 - - - 首创期货 100 0
11 东吴期货 2 -162 - - - 银河期货 75 0
12 宏源期货 2 -14 - - - 中州期货 66 0
13 徽商期货 1 -298 - - - 广州期货 50 0
14 中原期货 1 -46 - - - 大地期货 40 0
15 华鑫期货 1 -19 - - - 中财期货 34 0
16 - - - - - - 一德期货 34 0
17 - - - - - - 上海中期 21 0
18 - - - - - - 国泰君安 8 0
19 - - - - - - 海通期货 6 -4
20 - - - - - - 东吴期货 2 -2
合计

618 -4,502

9,065 -84

9,062 -49
合约:SR407    日期:2024-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 5,035 -5,824 中信建投 8,013 -91 中信建投 7,135 25
2 东证期货 2,176 -1,157 海通期货 7,063 -84 中粮期货 6,704 229
3 银河期货 1,931 -2,735 五矿期货 6,731 -289 五矿期货 6,674 -281
4 南华期货 1,870 -1,153 银河期货 6,661 47 招商期货 6,611 1
5 华泰期货 1,767 246 招商期货 6,530 -6 浙商期货 4,976 75
6 永安期货 1,735 -546 中信期货 5,809 -110 海通期货 4,960 -157
7 光大期货 1,716 -586 永安期货 5,744 -39 中信期货 4,770 5
8 广发期货 1,602 -793 锦泰期货 4,047 -12 银河期货 4,316 120
9 中信期货 1,361 -800 浙商期货 3,899 63 锦泰期货 4,110 -8
10 东海期货 1,352 173 申银万国 3,772 98 南华期货 3,905 17
11 锦泰期货 1,126 -291 东证期货 3,742 -47 东证期货 3,835 65
12 金瑞期货 1,121 -237 南华期货 3,608 -29 永安期货 3,746 -86
13 招商期货 1,011 185 华西期货 3,588 1 申银万国 3,675 -17
14 申银万国 897 71 东海期货 3,291 -12 华西期货 3,589 1
15 中粮期货 895 -1,173 方正中期 3,289 -161 方正中期 3,417 -122
16 五矿期货 886 0 中粮期货 2,835 334 东海期货 3,202 0
17 方正中期 755 218 国泰君安 1,961 -18 国投安信期货 3,135 3
18 渤海期货 566 -351 弘业期货 1,694 -4 华泰期货 1,522 -28
19 浙商期货 436 -140 东兴期货 1,550 0 东兴期货 1,170 73
20 瑞达期货 389 -74 华泰期货 1,179 325 首创期货 1,001 0
合计

28,627 -14,967

85,006 -34

82,453 -85
合约:SR409    日期:2024-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 90,170 -20,955 中粮期货 38,245 -265 中粮期货 47,722 -277
2 东证期货 37,400 -7,200 中信期货 26,489 -307 中信期货 35,702 2,019
3 海通期货 30,166 -4,093 华泰期货 17,684 -674 中金财富 15,017 -130
4 国泰君安 22,087 -537 国泰君安 13,728 1,319 乾坤期货 14,903 -357
5 光大期货 21,442 -3,302 银河期货 13,116 600 宏源期货 14,392 -56
6 华闻期货 16,416 2,182 浙商期货 9,332 -4,212 永安期货 13,150 -1,501
7 南华期货 14,474 3,134 徽商期货 8,860 807 银河期货 12,949 5
8 华泰期货 14,334 -9,622 方正中期 8,392 566 华泰期货 12,934 724
9 徽商期货 11,215 1,429 东证期货 8,221 -2,266 国泰君安 12,078 32
10 银河期货 9,821 -2,788 中信建投 7,973 532 海通期货 7,568 1,203
11 华西期货 9,002 -7,158 光大期货 7,941 -6 广发期货 7,544 -53
12 中信建投 8,280 -2,126 广发期货 7,439 304 东证期货 6,981 2,538
13 浙商期货 7,422 625 国信期货 7,077 375 华融融达期货 6,962 177
14 广发期货 7,325 -744 五矿期货 6,981 -392 光大期货 6,875 540
15 方正中期 6,711 818 中辉期货 6,836 721 海证期货 6,157 197
16 东方财富 6,430 -577 宏源期货 6,454 318 五矿期货 5,397 -558
17 永安期货 6,422 121 海通期货 5,939 577 西部期货 5,133 78
18 宏源期货 5,674 -2,009 东兴期货 5,767 -1,046 华闻期货 5,108 2,132
19 中辉期货 5,193 893 永安期货 5,397 81 中州期货 5,102 -67
20 东吴期货 4,834 240 中泰期货 5,387 294 方正中期 4,810 -267
合计

334,818 -51,669

217,258 -2,674

246,484 6,379
合约:SR501    日期:2024-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 2,076 -1,503 银河期货 5,392 58 中粮期货 11,587 215
2 海通期货 1,939 -1,941 中信期货 4,180 -94 银河期货 5,891 44
3 中信期货 1,806 -1,822 中粮期货 4,109 188 中信期货 4,871 262
4 一德期货 1,043 1,000 国泰君安 3,544 152 中信建投 2,631 63
5 南华期货 931 -229 浙商期货 3,273 440 徽商期货 2,594 7
6 华泰期货 888 -756 徽商期货 3,123 -11 华融融达期货 2,356 98
7 中信建投 797 -1,228 海证期货 2,639 -45 华泰期货 2,131 223
8 浙商期货 669 154 广发期货 2,378 -19 广发期货 1,887 6
9 中粮期货 591 277 东证期货 1,381 -151 国泰君安 1,796 31
10 中泰期货 541 403 华闻期货 1,274 3 新湖期货 1,397 200
11 国泰君安 539 -562 西部期货 1,268 3 华闻期货 1,303 0
12 华金期货 492 215 光大期货 1,120 -10 浙商期货 1,263 117
13 国信期货 458 -526 一德期货 1,086 999 海证期货 1,065 36
14 光大期货 397 -63 中信建投 1,032 6 东证期货 995 -27
15 西部期货 372 -115 东兴期货 932 56 华创期货 919 1
16 申银万国 358 267 中辉期货 920 -30 中辉期货 880 -23
17 招商期货 352 4 华金期货 882 -64 首创期货 583 -1
18 国元期货 327 -37 永安期货 882 42 华金期货 527 -296
19 华安期货 321 156 华泰期货 833 -47 混沌天成期货 510 0
20 五矿期货 294 206 南华期货 778 9 冠通期货 506 9
合计

15,191 -6,100

41,026 1,485

45,692 965

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×